A motoniveladora é usada para definir precisamente superfícies ásperas. Em algumas ocasiões, a motoniveladora pode produzir superfícies inclinadas e superfícies curvadas com seções transversais, para estradas.
Características da Motoniveladora PY220H
1. É equipada com motor SEDC C6121
2. A transmissão de potência de deslocamento controlada pelo manuseio único eletro-hidráulico, 6 movimentos para frente e 3 reversos fazem com que nossa motoniveladora tenha uma fácil e conveniente operação.
3. Adota trava hidráulica, bloqueio e desbloqueio automático e diferencial NO-SPIN, que garante alta estabilidade e poderosa tração.
4. A distribuição ideal da carga no eixo, fornece uma excelente estabilidade no momento do corte da superfície dura.
5. Com sistema hidráulico durável e eficiente, cada parte pode ser usada plenamente.
6. Nossa motoniveladora adota uma estrutura tipo caixa e transmissão avançada, que permite que a ela possa realizar trabalhos pesados.
7. Com sistema de suspensão da lâmina flexível e a estrutura articulada, a máquina tem uma ampla gama de trabalho.
Aplicações da Motoniveladora PY220H
Como um tipo de veículo para engenharia ou equipamento para construção, a motoniveladora é usada principalmente para criar superfície planas em aeroportos, ou para construir estradas pavimentadas. Pode ser usada também para produzir valas de drenagem com seções transversais de superfície em forma de V, em ambos os lados de rodovias.
Especificações da Motoniveladora PY220H
| Dimensões Totais | ||
| 1 | Comprimento | 8990mm |
| 2 | Largura | 2600mm |
| 3 | Altura(até o topo da cabine) | 3370mm |
| 4 | Distância entre os eixos | 6100mm |
| 5 | Banda de rodagem | 2120(mm) |
| Main Technical Specification | ||
| 1 | Peso operacional | 15500kg |
| 2 | Comprimento da lâmina | 4320mm |
| 3 | Altura da lâmina | 645mm |
| 4 | Largura da lâmina | 22mm |
| 5 | Altura máxima de elevação | 450mm |
| 6 | Profundidade Máxima | 535mm |
| 7 | Raio de viragem mínimo | 7300mm |
| 8 | Ângulo pivô da estrutura | +260 |
| 9 | Máxixmo ângulo de viragem(roda dianteira) | +490 |
| 10 | Ângulo de oscilação do eixo dianteiro | 320 |
| 11 | Distância do solo ao centro do eixo dianteiro | 610mm |
| 12 | Ângulo de corte | 29-77° |
| 13 | Velocidade de locomoção(Km/h),6 para frente e 3 reversos | |
| (1) Ⅰ marcha à frente | 6.8 | |
| (2) Ⅱ marcha à frente | 10.3 | |
| (3) Ⅲ marcha à frente | 15.3 | |
| (4) Ⅳ marcha à frente | 22.7 | |
| (5) Ⅴ marcha à frente | 32 | |
| (6) Ⅵ marcha à frente | 47 | |
| (7) Ⅰ marcha à ré | 6.8 | |
| (8) Ⅱ marcha à ré | 15.3 | |
| (9) Ⅲ marcha à ré | 32 | |
| Motor Diesel | ||
| 1 | Modelo | Motor ShangChai C6121 |
| 2 | Tipo | Injeção direta, turbo,e resfriamento com água |
| 3 | Potência nominal | 162 kW |
| 4 | Inter-furo do cilindro/tempos | 121/152 (mm) |
| 5 | Total de escape do cilindro | 10.49 (L) |
| 6 | Modelo do motor de arranque | KB-24V |
| 7 | Potência do motor de arranque | 7.5(KW) |
| 8 | Voltagem do motor de arranque | 24(V) |
| 9 | Velocidade nominal | 2200(r/min) |
| 10 | Torque máximo | 823(N.M) |
| 11 | Tipo de partida | Elétrica |
| 12 | Consumo mínimo do combustível específico | <230(g/Kw.h) |
| 13 | Consumo de óleo específico do motor | 0.7(g/Kw.h) |
| 14 | Peso líquido | 960(kg) |
| Sistema de Transmissão | ||
| 1. Conversor de Torque | ||
| 1 | Modelo | WG180 (tecnologia ZF) |
| 2 | Tipo | 3-elementos.estágio único |
| 3 | Proporção de torque | 1.94 |
| 4 | Tipo de resfriamento | Circulação de óleo sob pressão |
| 2. Caixa de Transmissão | ||
| 1 | Modelo | WG180 (tecnologia ZF) |
| 2 | Tipo | Mudança de potência, alavanca de mudança única, dispositivo de bloqueio de mudança natural |
| 3 | Posição de mudança da marcha | 6 marchas à frente e 3 marchas à ré |
| 3. Eixo e Pneu | ||
| 1 | Tipo do redutor principal | Engrenagem cônica espiral, Estágio único |
| 2 | Relação de marcha do redutor principal | 3.583 |
| 3 | Tipo do redutor final | Correia da movimentação de estágio único |
| 4 | Relação de marcha do redutor final | 3.75 |
| 5 | Relação de marcha | 13.436 |
| 6 | Sequência da movimentação | Correia de fileira dupla |
| 7 | Tamanho do pneu | 17.5-25-14PR |
| Sistema hidráulico com Dispositivo de Trabalho | ||
| 1 | Modelo da bomba de óleo (incluindo bomba de direção) | CBGj2045/1025 |
| 2 | Pressão do sistema | 175(kgf/cm2) |
| 3 | Modelo da válvula de distribuição | HUSCO5000-D |
| 4 | Cilindro | CHANGLIN CHINÊS |
| 5 | Bloqueio hidráulico | Tecnologia KAYABA |
| 6 | Modelo do motor | EATON, JS-130 |
| Sistema de Direção | ||
| 1 | Tipo | Deflexão do pneu dianteiro |
| 2 | Modelo do mecanismo de direção | BZZ1-E160B/ FKA-163022 |
| 3 | Pressão do sistema | 16MPa |
| Sistema de Freios | ||
| 1 | Tipo de Freio | Freio hidráulico assistido e freio de expansão interna |
| 2 | Pressão do óleo | 120(kgf/cm2) |
| 3 | Tipo do freio de estacionamento | Freio mecânico e freio de expansão interna |
| Capacidade do Óleo | ||
| 1 | Combustível(diesel) | 350L |
| 2 | Óleo lubrificante do motor | 27L |
| 3 | Óleo para conversor e caixa de engrenagem | 45L |
| 4 | Óleo para sistema hidráulico | 70L |
| 5 | Óleo para condução do eixo traseiro | 18L |
| 6 | Caixa sequencial | 84L |





English
Español
Français
العربية
Tiếng Việt
Русский
Português