Caracteristicas técnicas do Caminhão guindaste QY100K
| Defenição | Item | Unidade | Parâmetros | |
| Dimenções gerais | Comprimento | mm | 15230 | |
| Largura | mm | 3000 | ||
| Altura | mm | 3860 | ||
| Peso | Peso do veículo máximo em deslocamento | kg | 65000 | |
| Perfomance de deslocação | Velocidade deslocação | Velocidade maxima | km/h | 75 |
| Velocidade minima estavel | km/h | 0.5 | ||
| Diametro de viragem | Diametro mínimo de viragem | m | 24 | |
| Diametro mínimo de viragem da ponta da grua | m | 26.6 | ||
| Energia | kW/t | 7.3 | ||
| Area minima para deslocação do veiculo | mm | 310 | ||
| Ângulo de abordagem | (°) | 23 | ||
| Ângulo de saída | (°) | 15 | ||
| Distancia de travagem (a 30km/h com carga máxima) | m | ≤10 | ||
| Grau máximo de habilidade | % | 40 | ||
| Energia | Energia maxima do motor | kW/(r/min.) | 324/1800 | |
| Torque máximo do motor | N.m/(r/min.) | 2100/1200 | ||
Parametros técnicos para operação de elevação
| Defenição | Item | Unidade | Parâmetros | |
| Dimenções gerais | Comprimento | mm | 15230 | |
| Largura | mm | 3000 | ||
| Altura | mm | 3860 | ||
| Peso | Peso do veículo máximo em deslocamento | kg | 65000 | |
| Perfomance de deslocação | Velocidade deslocação | Velocidade maxima | km/h | 75 |
| Velocidade minima estavel | km/h | 0.5 | ||
| Diametro de viragem | Diametro mínimo de viragem | m | 24 | |
| Diametro mínimo de viragem da ponta da grua | m | 26.6 | ||
| Energia | kW/t | 7.3 | ||
| Area minima para deslocação do veiculo | mm | 310 | ||
| Ângulo de abordagem | (°) | 23 | ||
| Ângulo de saída | (°) | 15 | ||
| Distancia de travagem (a 30km/h com carga máxima) | m | ≤10 | ||
| Grau máximo de habilidade | % | 40 | ||
| Energia | Energia maxima do motor | kW/(r/min.) | 324/1800 | |
| Torque máximo do motor | N.m/(r/min.) | 2100/1200 | ||
Nota:Todas as especificações no nosso website estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.




A Companhia Shanghai Longji Construction Machinery é fornecedora de camiões guindaste na China. Distribuímos também empilhadeiras, camiões tractor, entre outros, com certificação ISO14001 sendo exportados para a Rússia, Brasil, Nigéria, Gâmbia, Tanzânia e outros países
Para mais informações, contacte-nos.

English
Español
Français
العربية
Tiếng Việt
Русский
Português