Caracteristicas técnicas do Caminhão guindaste QY80
| Defenição | Item | Unidade | Parâmetros | |
| Outline dimension | Comprimento | mm | 14550 | |
| Largura | mm | 2750 | ||
| Altura | mm | 3750 | ||
| Distância entre eixos | Eixo 1, Eixo 2 | mm | 1520 | |
| Eixo 2, Eixo 3 | mm | 2600 | ||
| Eixo 3, Eixo 4 | mm | 1600 | ||
| Eixo 4, Eixo 5 | mm | 1350 | ||
| Eixo 5, Eixo 6 | mm | 1350 | ||
| Distância entre rodas | Eixo 1, Eixo 2, Eixo 3 | mm | 2300 | |
| Eixo 3, Eixo 4, Eixo 5 | mm | 2055 | ||
| Peso | Peso do veículo máximo em deslocamento | kg | 60000 | |
| Perfomance de deslocação | Velocidade deslocação | Velocidade maxima | km/h | 85 |
| Velocidade minima estavel | km/h | 4 | ||
| Raio de viragem | Raio mínimo de viragem | m | 13 | |
| Raio mínimo de viragem da ponta da grua | m | 15 | ||
| Area minima para deslocação do veiculo | mm | 270 | ||
| Ângulo de abordagem | (°) | 19 | ||
| Ângulo de saída | (°) | 20 | ||
| Distancia de travagem (a 30km/h com carga máxima) | m | ≤12 | ||
| Grau máximo de habilidade | % | 22 | ||
| Consumo de combustivel para 100km | L | 75 | ||
| Energia | Energia do motor superior | kW/(r/min.) | 158/2200 | |
| Torque do motor superior | N.m/(r/min.) | 770/1540 | ||
| Velocidade do motor superior | rpm. | 2200 | ||
Parametros técnicos para operação de elevação
| Defenição | Item | Unidade | Parâmetros | ||
| Performance de elevação | Carga máxima de elevação | t | 80 | ||
| Raio de operação | m | 3 | |||
| Grau de rotação na cauda giratoria | m | 4.35 | |||
| Carga máxima | Grua recolhida | kN.m | 2669 | ||
| Grua distendida + Lança | kN.m | 578.8 | |||
| Braços estabilizadores (distendido) | longitudinal | m | 6.6 | ||
| transversal | m | 7 | |||
| Elevação | Grua recolhida | m | 11.1 | ||
| Grua distendida | m | 43 | |||
| Grua distendida + Lança | m | 60 | |||
| Compensação da lança | ° | 0, 15, 30 | |||
| Velocidade de trabalho | Velocidade de orientação | r/min | 1.6 | ||
| Velocidade do guincho (um cabo na quarta secção) | Guincho principal | Carga maxima | m/min | 55 | |
| Sem carga | m/min | 82 | |||
| Guincho auxiliar | Carga maxima | m/min | 70 | ||
| Sem carga | m/min | 86 | |||
Nota:Todas as especificações no nosso website estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.




Somos um distribuidor profissional de camiões guindaste na China. Temos também na nossa lista de produtos, escavadoras, compactador, carregadeiro de rodas, entre outros. Serviço pós venda de excelência fornecendo peças de substituição sem qualquer encargo para o cliente.
Se procura maquinaria para construção, não hesite em contactar a companhia Shanghai Longji Construction Machinery, é a sua melhor escolha!

English
Español
Français
العربية
Tiếng Việt
Русский
Português