Usando tecnologia estrangeira avançada e técnicas inovadoras de Changjiang, o nosso Caminhão guindaste LT1025-2 está equipado com um chassis especial, sistema hidráulico de alta eficiência, grua em forma hexagonal, com segunda, terceira e quarta secção, sistema telescópico sincronizado, novo sistema eléctrico e equipamentos de segurança perfeitos. Assegurando fiabilidade e eficiência.
Caracteristicas técnicas do Caminhão guindaste LT1025-2
| 1 | Especificações da Grua | ||
| 1.1 | Grua recolhida | Comprimento (m) | 10.61 |
| Carga máxima de elevação (t) | 25 | ||
| Raio de operação (m) | 3~8 | ||
| Altura máxima de elevação (m) | 10.55 | ||
| 1.2 | Grua distendida | Comprimento (m) | 32.3 |
| Carga máxima de elevação (t) | 6.5 | ||
| Raio de operação (m) | 7~28 | ||
| Altura máxima de elevação (m) | 31.97 | ||
| 1.3 | Lança | Comprimento (m) | 8 |
| Carga máxima de elevação (t) | 2.5 | ||
| Raio de operação (m) | 8~30 | ||
| Altura máxima de elevação (m) | 39.89 | ||
| 1.4 | Velocidade de uma só linha (m/min) | Guincho principal | 0~140 |
| Guincho auxiliar | 0~140 | ||
| 1.5 | Velocidade de orientação (r/min) | 0~2 | |
| 1.6 | Elevação (s) | Para cima | ≤50 |
| Para baixo | ≤40 | ||
| 1.7 | Lança telescópica (s) | Prolongar | ≤50 |
| Recolher | ≤30 | ||
| 2 | Especificações do Chassis | ||
| 2.1 | Tipo de Chassis | QZC5303J | |
| 2.2 | Condução | 6×4 | |
| 2.3 | Motor | Tipo | WP6.240 |
| Força máxima | 176kw/2500r/min | ||
| Torque máximo | 810Nm/1400-1500r/min | ||
| 2.4 | Distância entre eixos (m) | 4.225×1.350 | |
| 2.5 | Distância entre rodas (m) | Ⅰeixo | 2.088 |
| Ⅱ, Ⅲ eixo | 1.776 | ||
| 2.6 | Braços estabilizadores (m) | longitudinal × transversal | 5.03 × 6.0 |
| 2.7 | Velocidade de deslocação (km/h) | 77 | |
| 2.8 | Grau de habilidade (%) | 28 | |
| 2.9 | Ângulo de abordagem (°) | 18.1 | |
| 2.10 | Ângulo de saída(°) | 12.7 | |
| 2.11 | Raio mínimo de viragem (m) | 11 | |
| 2.12 | Qualidade do pneu/Tipo de pneu | 11/12.00-20-18PR | |
| 2.13 | Consumo de óleo em cada 100 quilómetros (L) | 45 | |
| 2.14 | Peso do veículo máximo em deslocamento (kg) | 28658 | |
| 2.15 | Carga permitida pelos eixos (kg) | Ⅰeixo | 6196 |
| Ⅱ, Ⅲ eixo | 22462 | ||
| 2.16 | Dimenções gerais (C x L x A) (m) | 12.56×2.5×3.6 | |
Configuração do Caminhão guindaste LT 1025-2
| Nome | Tipo | Fornecedor |
| Superestrutura | ||
| Superstrutura de múltiplas válvulas | 5SPCV-25 | Niongbo Jiangbei |
| Chassis de múltiplas válvulas | DL-8P-5 | Fenghua Haoxing |
| Controlo de válvula | QKF6 | Changye Fenghua Haoxing |
| Bomba de combustível hidráulico | CB-KP63/50/50CQ4 | Xuzhou Gaoya |
| Guincho redutor principal | QJX140.38-001 WHQJX140.38-001 | Xuzhou Xingxing SH Wanhui |
| Guincho redutor auxiliar | QJX140.38-001 WHQJX140.38-001 | Xuzhou Xingxing SH Wanhui |
| Redutor do sistema de direcção do braço | HJX70T3-103-01 WHNGW-L83-103 | Xuzhou Xingxing SH Wanhui |
| Suporte do sistema de direcção do braço | 013.45.1250.03 013.45.1250.12 | Ma'anshan Huizhuan Xuzhou Aosen Xuzhou Lotired |
| Motor do guincho principal | A6V107HA2FZ10450 | Liyuan |
| Motor do guincho auxiliar | A6V107HA2FZ10450 | Liyuan |
| Motor do sistema de direcção do braço | XB-F40L XM—F40L | Gansu Linxia SH Wanhui |
| Actuador do braço telescópico | QY25-12100.000.000 | Changqi |
| Amplitude do actuador | QY25-16500.000.000 | Changqi |
| Detector de carga | DS150G | Changjiang PAT |
| Grua | QY25-14000.000.000 HG60 | Changqi |
| Estrutura inferior | ||
| Tipo de chassis | QZC5303J | Changqi |
| Estrutura inferior | QY20-22000.000.000 | Changqi |
| Motor | WP6.240 | Weichai |
| Embreagem | FD430CQ-225 JD9430-CQ | Guilin Fuda Sichuan Jindiao |
| Caixa de mudanças | 6T-90 ZFS6-90 | Chongqing Tiema Haojiang |
| Máquina de orientação | NT110X-3411000-CQ | Nantong Universal |
| Eixos | Dianteiro ZXQ25-0000.000.000 | Changqi |
| Centro GTQ20-0000.000.000 | Changqi | |
| Traseiro QDQ20-0000.000.000 | Changqi |
Nota: Todas as especificações no nosso website estão sujeitas a modificações sem aviso prévio




A Shanghai Longji Construction Machinery é uma companhia profissional fornecedora de camiões guindaste implantada na China em 2002, apresentando uma grande variedade de maquinaria para engenharia. Na nossa lista de produtos temos, camiões guindaste, camiões tractor, camiões basculante, com tecnologia avançada, fiáveis e a preços competitivos. Sendo recebidos por vários mercados internacionais, Rússia, Brasil, Congo, Gana, Gâmbia, entre outros.
Para qualquer duvida contacte-nos a qualquer momento. Respondemos num período de tempo mais curto possível

English
Español
Français
العربية
Tiếng Việt
Русский
Português