Uma empilhadeira eléctrica funciona com um motor eléctrico que é alimentado por uma bateria. De acordo com a capacidade de transporte da carga, estão agrupados em, empilhadeiras de 1T, 2T, 3T, 4T, 5T, 6T e 8T. Conseguindo transportar cargas com larguras de 3.5 a 5.0metros. Devido a terem um funcionamento de baixo ruído e não produzirem qualquer tipo de poluição é comum a sua utilização no interior nas industrias farmacêuticas e de comida. Tendo em mente os problemas do ambiente.
1T-1.5T Empilhadeira eléctrica
Caracteristicas técnicas
| Fonte de energia | Bateria | |||
| Capacidade de carga | kg | 1000 | 1500 | |
| Centro de carga | mm | 500 | ||
| Altura de elevação | mm | 3000 | ||
| Altura de elevação, livre | mm | 164 | ||
| Dimenções do garfo | mm | 920×120×40 | ||
| Expanção do garfo para as laterais (Min./Máx.) | mm | 200/980 | ||
| Ângulo de inclinação máxima (para a frente/para atrás) | deg | 6/12 | ||
| Dimenções gerais | Comprimento da face do garfo | mm | 2056 | |
| Largura total | mm | 1080 | ||
| Altura minima do mastro | mm | 1995 | ||
| Altura maxima do mastro | mm | 4038 | ||
| Altura da protecção superior | mm | 2162 | ||
| Raio de manobra | mm | 1820 | ||
1.5T-3.0T Empilhadeira eléctrica
Caracterisitcas técnicas.
| Fonte de energia | Bateria | |||||
| Capacidade de carga | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Altura de elevação | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Dimenções gerais | Comprimento da face do garfo | mm | 2056 | 2349 | 2381 | 2481 |
| Largura total | mm | 1090 | 1265 | 1265 | 1265 | |
| Altura minima do mastro | mm | 1995 | 2040 | 2040 | 2040 | |
| Altura Máxima do mastro | mm | 4038 | 4270 | 4270 | 4270 | |
| Altura da protecção superior | mm | 2162 | 2125 | 2125 | 2125 | |
| Raio de manobra | mm | 1820 | 2050 | 2100 | 2230 | |




Sendo um fornecedor experiente de empilhadeiras eléctricos na China temos em mente a qualidade. Por esta razão melhoramos constantemente a qualidade dos nossas bomba de concreto montadas sobre camiões, camiões guindaste, camiões tractor, entre outros. Podendo ser usados de forma segura seguindo rigidamente o standard CE. Os nossos recebidos são bem recebidos pelos mercados internacionais da Rússia, Brasil, Congo, Gana, Nigéria, Gâmbia, Quénia e Tanzânia.
Se necessita dos nossos produtos, contacte-nos.

English
Español
Français
العربية
Tiếng Việt
Русский
Português