| Modelo | HDJ5320GJBIS | |
| Dimenções gerais(C×L×A) (mm) | 8935×2500×3848 | |
| Distância entre eixos (mm) | 3645+1310 | |
| Distância entre rodas (Dianteira/Traseira) (mm) | 2065/1855 | |
| Área mínima livre (mm) | 255 | |
| Tara (kg) | 12920 | |
| Peso total (kg) | 32000 | |
| Número de trabalhadores (sentados/em pé) | 3 | |
| Velocidade máxima (km/h) | 102 | |
| Declive máximo (%) | 34 | |
| Diâmetro mínimo de curva (m) | 16 | |
| Consumo de óleo (L/100km) | / | |
| Distância para travagem (m) | Sem carga | / |
| Com carga | <10 | |
| Motor | Modelo e Tipo | 6WF1(EURII) quatro cursos, arrefecimento a água, injecção directa e motor de refrigeração |
| Deslocação (mL)/ Combustivel | 14256/Diesel oil | |
| Potência máxima (kW)/(r/min) | 287/1800 | |
| Torque máximo (Nm)/(r/min) | 1863/1100 | |
| Embraiagem | Rodela única com assistência de um controlador hidráulico | |
| Gearbox | 7 mudanças de marcha | |
| Suspenção | Dianteira | Amortecedor hidráulico |
| Traseira | Eixo cruzado,amortecedor | |
| Tipo de travões dianteiro/traseiro | Travão pneumático de dupla volta | |
| Modo de condução | 6×4 | |
| Pneu (dianteiro/traseiro) | 12R22.5 | |
| O propósito especial do dispositivo | 9 m3 | |
| Notas | CXZ51L | |





English
Español
Français
العربية
Tiếng Việt
Русский
Português