Caracteristicas técnicas
| Modelo | 950 | |||
| Motor | Potência (Kw) | 47kw(64hp) | ||
| Velocidade (rpm) | 2500 | |||
| Nível de ruído | Dentro da cabine (dB) | ≤92 | ||
| Fora da cabine (dB) | ≤106 | |||
| Sistema hidráulico | Tempo (s) | Elevação | Descarga | Descida |
| 3.5-4.5 | 2-2.5 | 3-3.5 | ||
| Performance | Carga de trabalho (kg) | 950 | ||
| Capacidade do balde (m) | 0.55 | |||
| Força máxima de elevação (kg) | 1885 | |||
| Velocidade (Km/h) | 11.5/23 | |||
| Peso em trabalho com o balde standard (kg) | 3500 | |||
| Pneus | 12-16.5 | |||
Dimenções
| Modelo | 950 | Modelo | 950 |
| Altura máxima (mm) | 3900 | Comprimento para alem do pneu (mm) | 1980 |
| Altura de descarga (mm) | 2200 | Área livre (mm) | 190 |
| Altura até ao topo da cabine(mm) | 2300 | Circuito livre frontal (mm) | 2200 |
| Comprimento total com balde (mm) | 3500 | Ângulo de descarga na altura máxima (°) | 45° |
| Distância de descarga (mm) | 640 | Ângulo máximo de torção da conexão quando o balde está no solo (°) | 31° |
| Comprimento total sem balde (mm) | 2800 | Ângulo de partida(°) | 20° |
| Largura do balde(mm) | 2020 |





English
Español
Français
العربية
Tiếng Việt
Русский
Português