Especificações técnicas da Retroescavadora XT870
| Descrição | Unidade | Especificações |
| Dimenções gerais (L*W*H) | mm | 7173×2366×3437mm |
| Capacidade do balde | m3 | 1 |
| Capacidade profunda | m3 | 0.3 |
| Capacidade | t | 2 |
| Espaço de descarga | mm | 2825 |
| Alcance de descarga | mm | 727 |
| Força do ponto de desconexão | kn | 42 |
| Distância entre eixos | mm | 2152 |
| Passo | mm | 1870 Front, 1774 Rear |
| Modelo | Cummins B4.5 | |
| Potência | kw | 74 |
| Velocidade | r/min | 2200 |
| 1st (F/R) | km/h | 5.8/7.0 |
| 2nd (F/R) | km/h | 40.2/48.6 |
| Tempo para um ciclo total | s | ≤11 |
| Pneus | 12-16.5 dianteiro, 19.5L-24 traseiro | |
| Peso em trabalho | t | 7.3 |





English
Español
Français
العربية
Tiếng Việt
Русский
Português