Caracterisiticas técnicas do 44M Bomba de concreto montada sobre camião
| Modelo | ZLJ5381 THB125-44 |
ZLJ5392 /3THB125-44 |
ZLJ5394 /5THB125-44 |
|
| Sistema de bombeamento | Capacidade de saída (m3/h) | 120 | 120 | 120 |
| Pressão máxima de saída do concreto (Mpa) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| Taxa de pressão de trabalho (Mpa) | 32 | 32 | 32 | |
| Min-1 Frequência de bombeamento | 22 | 22 | 22 | |
| Capacidade do funil (L) | 550 | 550 | 550 | |
| Altura do alimentador (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | |
| Sistema hidráulico | fechado | fechado | fechado | |
| Tipo de válvula de distribuição | Válvula em forma de S | Válvula em forma de S | Válvula em forma de S | |
| Diâmetro do cilindro × espessura (mm) | 130×2100 | 130×2100 | 130×2100 | |
| Diâmetro do cilindro × espessura (mm) | 230×2100 | 230×2100 | 230×2100 | |
| Arrefecimento do óleo hidráulico | Refrigeração a ar | Refrigeração a ar | Refrigeração a ar | |
| Boca de saída do concreto (cm) | 12~23 | 12~23 | 12~23 | |
| Dimensões máximas do agregado (mm) | 40 | 40 | 40 | |
| Modelo | ZLJ5381 THB125-44 | ZLJ5392 /3THB125-44 | ZLJ5394 /5THB125-44 | |
| Gruas | Bombeamento máximo, Altura (m) | 44 | 44 | 44 |
| Bombeamento máximo, Raio (m) | 40 | 40 | 40 | |
| Bombeamento máximo, Profundidade (m) | 32 | 32 | 32 | |
| Ânglo de orientação | 370° | 370° | 370° | |
| Número de secções por grua | 5 | 5 | 5 | |
| Comprimento de cada secção (mm) | 9100/7850/7650 /7660/8000 |
9100/7850/7650 /7660/8000 |
9100/7850/7650 /7660/8000 |
|
| Ângulo de desdobramento das secções | 90°/180°/180° /250°/250° | 90°/180°/180° /250°/250° |
90°/180°/180° /250°/250° |
|
| Diâmetro do tudo de distribuição (mm) | 125 | 125 | 125 | |
| Comprimento da mangueira terminal (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Chassis e informações gerais do veículo | Modelo do Chassis | CYH51Y | Actros 4140/4141 | FM 400 /JHW5420F42A6E |
| Modo de condução | 8×4 | 8×4 | 8×4 | |
| Distância entre os eixos (mm) | 1850+4605+1310 | 1700+4600+1350 | 1995+4205+1370 | |
| Distância entre rodas (dianteiro/traseiro) (mm) | 2065/1850 | 2034/1804 | 2019/1834 | |
| Modelo do Pneu | 295/80R22.5 | 315/80R22.5 | 12.00R20 | |
| Modelo do motor | 6WF1D | OM501LA | D13 | |
| Força máxima do motor (Kw)/(r/min) | 287/1800 | 290/1800 or 300/1800 | 294/1400~1800 | |
| Torque máximo do motor (N.m)/(r/min) | 1863/1100 | 1850/1080 or 2000/1080 | 2000/1050~1400 | |
| Cilidrada (cc) | 14256 | 11946 | 12800 | |
| Tipo de combustível | diesel | diesel | diesel | |
| Capacidade do depósito de combustível (L) | 400 alumínio | 400 | 410 alumínio | |
| Exaustor de gases, standard | EUROⅢ | EUROⅡ/ EUROⅢ | EUROⅢ | |
| Velocidade máxima (km/h) | 85 | 85 | ≥80 | |
| Peso do veículo, tara (kg) | 37900 | 39060 | 39030 | |
| Dimensões do veículo (comprimento × largura × altura) (mm) | 12560×2500×3980 | 12890×2500×4000 | 12320×2500×3970 | |
| Outras informações | Tipo de lubrificação | Auto lubrificante, tipo economizador de energia | Auto lubrificante, tipo economizador de energia |
Auto lubrificante, tipo economizador de energia |
| Capacidade do depósito de óleo para o sistema hidráulico (L) | 650 | 650 | 650 | |
| Tipo de controlo | manual+ controlo remoto | manual+ controlo remoto | manual+ controlo remoto | |
| Pressão máxima do depósito de água (Mpa) | 4 | 4 | 4 | |
| Capacidade do depósito de água (L) | 400 | 400 | 400 | |
| Limpeza dos tubos onde passa o concreto | Limpeza com água / limpeza a seco |
Limpeza com água / limpeza a seco |
Limpeza com água / limpeza a seco |
|
Cabine de controlo |
1. A bomba de concreto montada sobre camião Zoomlion é de fácil deslocação e não ocupa muito espaço, reduzindo assim o esforço por parte do trabalhador, aumentando a sua eficiência É indicada para empresas de leasing de equipamentos. 2. Com uma performance excelente, qualidade constante e um serviço perfeito pós-venda, a serie Zoomlion bomba de concreto montada sobre camião consegue satisfazer os vários desafios colocados pelo cliente. |
|||
Placa de vidro, anel de corte |
||||
Múltiplas válvulas |
||||
Nota: Materiais e especificações estão sujeitas a modificações sem aviso prévio




A companhia Shanghai Longji Construction Machinery é a principal fornecedora de bombas de concreto montada sobre camiões e maquinaria para construção. A boa localização geográfica permite o acesso fácil as nossas instalações, sendo conveniente para o cliente e para a empresa o transporte de produtos. Temos disponíveis para alem de bombas de concreto montadas sobre camiões, camiões betoneiras, estações de mistura de concreto, entre outros.
Damos as boas vindas a clientes internacionais, contacte-nos.

English
Español
Français
العربية
Tiếng Việt
Русский
Português